13 Speelweek 1 23.apr.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Louis vd Dries - Berry Hootsen 4 - 10 10 - 14 4 - 3 26 0.384 - 0.538
2 Jacco Zwagerman - Jan Nijburg 6 - 1 14 - 1 3 - 1 30 0.466 - 0.033
12 Speelweek 2 30.apr.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gerrit v Dijkhuizen - Berry Hootsen 5 - 8 7 - 12 2 - 2 30 0.233 - 0.400
2 Jan Nijburg - Henk Jacobsen 5 - 2 4 - 2 1 - 1 30 0.133 - 0.066
3 John Meijer - Leo Hootsen 6 - 2 11 - 3 3 - 1 30 0.366 - 0.100
11 Speelweek 3 07.mei.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Berry Hootsen - Jacco Zwagerman 6 - 7 9 - 15 1 - 4 30 0.300 - 0.500
2 Gerrit v Dijkhuizen - Cas Zwagerman 3 - 10 4 - 9 1 - 1 29 0.137 - 0.310
3 John Meijer - Jan Nijburg 4 - 7 7 - 6 2 - 2 30 0.233 - 0.200
4 Rik Huurman - Louis vd Dries 4 - 3 4 - 9 1 - 5 30 0.133 - 0.300
10 Speelweek 4 14.mei.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gijs Wijnen - Gerrit v Dijkhuizen 3 - 6 4 - 8 1 - 3 30 0.133 - 0.266
2 Jacco Zwagerman - Cas Zwagerman 3 - 5 8 - 6 2 - 2 30 0.266 - 0.200
3 John Meijer - Rik Huurman 4 - 4 8 - 4 3 - 2 30 0.266 - 0.133
4 Gijs Wijnen - Berry Hootsen 5 - 5 6 - 7 1 - 1 30 0.200 - 0.233
5 Rik Huurman - Leo Hootsen 8 - 6 8 - 7 2 - 2 30 0.266 - 0.233
9 Speelweek 5 21.mei.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Berry Hootsen - Cas Zwagerman 6 - 3 9 - 3 3 - 2 30 0.300 - 0.100
2 Gijs Wijnen - Jacco Zwagerman 7 - 5 9 - 12 2 - 3 30 0.300 - 0.400
3 Gerrit v Dijkhuizen - John Meijer 5 - 4 6 - 7 2 - 2 30 0.200 - 0.233
4 Louis vd Dries - Jan Nijburg 4 - 6 11 - 5 3 - 1 30 0.366 - 0.166
5 Jacco Zwagerman Henk Jacobsen 4 - 6 10 - 5 2 - 3 30 0.333 - 0.166
6 Louis vd Dries - John Meijer 8 - 2 20 - 5 7 - 2 30 0.666 - 0.166
8 Speelweek 6 28.mei.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gerrit v Dijkhuizen - Jacco Zwagerman 4 - 2 5 - 5 2 - 1 30 0.166 - 0.166
2 Gijs Wijnen - Cas Zwagerman 3 - 2 4 - 2 4 - 2 30 0.133 - 0.066
3 Jan Nijburg - Berry Hootsen 3 - 8 3 - 13 1 - 2 30 0.100 - 0.433
4 Jacco Zwagerman - Louis vd Dries 6 - 8 13 - 20 3 - 3 30 0.433 - 0.666
5 Rik Huurman Henk Jacobsen 3 - 8 3 - 7 1 - 1 30 0.100 - 0.233
6 Leo Hootsen - Berry Hootsen 6 - 10 7 - 15 1 - 4 28 0.250 - 0.535
7 Gijs Wijnen - Jan Nijburg 3 - 6 4 - 5 1 - 1 30 0.133 - 0.166
9 Speelweek 7 04.jun.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Cas Zwagerman - Jan Nijburg 7 - 3 6 - 3 2 - 1 30 0.200 - 0.100
2 Berry Hootsen - Rik Huurman 7 - 5 11 - 5 3 - 2 30 0.366 - 0.166
3 Louis vd Dries - Gerrit v Dijkhuizen 7 - 3 17 - 4 2 - 2 30 0.566 - 0.133
4 John Meijer - Gijs Wijnen 6 - 6 11 - 7 4 - 1 30 0.366 - 0.233
5 Leo Hootsen   Henk Jacobsen 6 - 7 7 - 6 1 - 2 30 0.233 - 0.200
8 Speelweek 8 11.jun.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gijs Wijnen - Louis vd Dries 7 - 4 8 - 10 2 - 2 30 0.266 - 0.333
2 Berry Hootsen - Henk Jacobsen 6 - 1 9 - 1 2 - 1 30 0.300 - 0.033
3 Rik Huurman - Cas Zwagerman 2 - 10 2 - 9 1 - 2 24 0.083 - 0.375
4 John Meijer - Cas Zwagerman 3 - 10 6 - 9 2 - 1 24 0.250 - 0.375
5 Henk Jacobsen Louis vd Dries 3 - 8 3 - 20 1 - 5 30 0.100 - 0.666
6 John Meijer - Berry Hootsen 3 - 7 6 - 11 2 - 2 30 0.200 - 0.366
7 Gerrit v Dijkhuizen - Jan Nijburg 6 - 3 7 - 3 1 - 1 30 0.233 - 0.100
9 Speelweek 9 18.jun.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Louis vd Dries - Cas Zwagerman 4 - 10 11 - 9 2 - 6 25 0.440 - 0.360
2 Jan Nijburg - Rik Huurman 7 - 7 6 - 6 2 - 2 30 0.200 - 0.200
3 Henk Jacobsen - Gerrit v Dijkhuizen 6 - 3 5 - 4 2 - 1 30 0.166 - 0.133
4 Henk Jacobsen - John Meijer 3 - 6 3 - 11 1 - 3 30 0.100 - 0.366
5 Leo Hootsen Gijs Wijnen 9 - 1 10 - 2 3 - 1 24 0.416 - 0.083
6 Louis vd Dries - Leo Hootsen 7 - 5 18 - 7 3 - 1 30 0.600 - 0.233
8 Speelweek 10 25.jun.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gijs Wijnen - Henk Jacobsen 6 - 2 7 - 2 2 - 1 30 0.233 - 0.066
2 Rik Huurman - Gerrit v Dijkhuizen 7 - 5 6 - 6 2 - 2 30 0.200 - 0.200
3 Rik Huurman - Gijs Wijnen 9 - 8 8 - 9 4 - 1 30 0.266 - 0.300
4 Leo Hootsen - Jan Nijburg 3 - 7 4 - 6 1 - 2 30 0.133 - 0.200
7 Speelweek 11 02.jul.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jacco Zwagerman - Rik Huurman 7 - 7 14 - 6 3 - 1 30 0.466 - 0.200
2 Jacco Zwagerman - John Meijer 6 - 6 13 - 11 2 - 2 30 0.433 - 0.366
3 Cas Zwagerman - Henk Jacobsen 9 - 3 8 - 3 2 - 1 30 0.266 - 0.100
4 Leo Hootsen - Gerrit v Dijkhuizen 5 - 6 6 - 7 2 - 3 30 0.200 - 0.233
5 Jacco Zwagerman Leo Hootsen 6 - 3 12 - 4 2 - 1 30 0.400 - 0.133
6 Leo Hootsen - Cas Zwagerman 4 - 7 5 - 6 1 - 1 30 0.166 - 0.200