GS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ▼ Jacco Zwagerman 1   7 6 2 6 5 7 6 3 6 4 1
1 ▼ Rik Huurman 2 7   4 7 8 9 5 7 2 4 3 2
1 ▼ John Meijer 3 6 4   4 6 6 3 4 3 2 6 3
1 ▼ Gerrit v Dijkhuizen 4 4 5 5   6 6 5 6 3 3 3 4
1 ▼ Leo Hootsen 5 3 4 2 5   9 6 3 4 5 6 5
1 ▼ Gijs Wijnen 6 7 8 6 3 1   5 3 3 7 6 6
1 ▼ Berry Hootsen 7 6 7 7 8 10 5   8 6 10 6 7
1 ▼ Jan Nijburg 8 1 7 7 3 7 6 3   3 6 5 8
1 ▼ Cas Zwagerman 9 7 10 10 10 7 2 3 7   10 9 9
1 ▼ Louis vd Dries 10 8 3 8 7 7 4 4 4 4   8 10
1 ▼ Henk Jacobsen 11 6 8 3 6 7 2 1 2 3 3   11
0
55 (0) partijen competitie 1 speelronde
10 partijen per speler max 30 beurten