GS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 ▼ Jos Jacobsen 1   10 10 10 7 9 10 6 8 6 5 6 1
3 ▼ Gijs Wijnen 2 4   4 10 5 10 9 7 10 10 4 10 2
3 ▼ Leo Hootsen 3 6 10   8 10 6 10 9 7 10 9 7 3
3 ▼ Gerrit v Dijkhuizen 4 8 9 10   8 10 10 10 8 10 5 10 4
3 ▼ John Meijer 5 10 10 2 10   10 8 10 10 10 9 4 5
3 ▼ Louis vd Dries 6 10 9 10 8 10   10 9 10 10 9 8 6
3 ▼ Jan Nijburg 7 4 10 5 6 10 8   10 4 10 10 6 7
3 ▼ Rik Huurman 8 10 10 10 9 7 10 3   9 7 10 6 8
3 ▼ Berry Hootsen 9 10 7 10 10 6 8 10 10   9 10 10 9
3 ▼ Henk Jacobsen 10 10 6 8 8 8 8 10 10 10   10 9 10
3 ▼ Cas Zwagerman 11 10 10 10 10 8 10 10 9 5 8   9 11
3 ▼ Jacco Zwagerman 12 10 9 10 8 10 10 10 10 5 10 10   12
0 nog te spelen
66 (0) partijen competitie 1 speelronde
11 partijen per speler Max 40 beurten
07.mei.2026 - speelweek 14
07.mei.2026 - schatting laatste speeldag