Bandstoot 2026                              
punten partij car brt moy car% partijlengte (virt.) TMC begin moy moy% -punten Hmoy Hser -MP
1 .(1) Louis vd Dries 103 11 488 287 1,700 96,4% 46 (46) 506 1,735 98,0% -7 2,091 13 0
2 .(2) Jacco Zwagerman 102 11 443 294 1,507 93,7% 43 (43) 473 1,634 92,2% -8 2,263 14 -1
3 .(3) Berry Hootsen 100 11 316 275 1,149 92,4% 34 (34) 342 0,946 121,5% -10 1,600 7 -3
4 .(4) Cas Zwagerman 99 11 166 315 0,527 90,7% 18 (18) 183 0,406 129,8% -11 1,071 8 -4
5 .(5) Gerrit v Dijkhuizen 98 11 211 283 0,746 91,3% 24 (24) 231 0,629 118,6% -12 1,050 7 -5
6 .(6) Henk Jacobsen 97 11 166 281 0,591 90,7% 18 (18) 183 0,492 120,1% -13 0,938 5 -6
7 .(7) John Meijer 93 11 228 300 0,760 86,4% 24 (24) 264 0,777 97,8% -17 1,091 5 -10
8 .(8) Leo Hootsen 92 11 242 302 0,801 85,8% 27 (27) 282 0,710 112,8% -18 1,091 8 -11
9 .(9) Rik Huurman 91 11 212 281 0,754 85,1% 24 (24) 249 0,665 113,4% -19 1,043 5 -12
10 .(10) Jos Jacobsen 87 11 160 287 0,557 80,8% 21 (18) 198 0,525 106,1% -23 0,783 6 -16
11 .(11) Gijs Wijnen 83 11 193 273 0,707 77,5% 24 (24) 249 0,638 110,8% -27 1,091 5 -20
12 .(12) Jan Nijburg 83 11 153 308 0,497 77,3% 15 (15) 198 0,516 96,3% -27 0,783 5 -20
(Virtueel)         Bij partij 5 een nieuw partijlengte              
Club moyenne : 0,858   Max 40 beurten   Uitgespeeld